Allgemeinverfügung zur Fortschreibung der Quoten
nach § 3 der Asyldurchführungsverordnung
unter Berücksichtigung der Einwohnerzahlen vom Stand 31. Dezember 2024
Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums des Innern, für Sport und Integration
vom 16. Juli 2025, Az. G5-6745-1-757
Das Bayerische Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration erlässt auf der Grundlage von § 29 der Asyldurchführungsverordnung (DVAsyl) folgende
Allgemeinverfügung
1.Quotenfortschreibung
Die Quoten nach § 3 DVAsyl werden wie folgt fortgeschrieben:
- 1.1
- Bei Entscheidungen nach Teil 2 und 3 DVAsyl sind folgende Quoten Maßstab bei der Verteilung auf die Regierungsbezirke:
1.1.1 | Oberbayern | 36,0 % |
1.1.2 | Niederbayern | 9,5 % |
1.1.3 | Oberpfalz | 8,5 % |
1.1.4 | Oberfranken | 8,0 % |
1.1.5 | Mittelfranken | 13,5 % |
1.1.6 | Unterfranken | 9,9 % |
1.1.7 | Schwaben | 14,6 % |
- 1.2
- Maßstab für die Verteilung innerhalb der Regierungsbezirke sind folgende Quoten:
- 1.2.1
- Oberbayern
a) | Landeshauptstadt München | 31,6 % |
b) | Kreisfreie Stadt Ingolstadt | 3,0 % |
c) | Kreisfreie Stadt Rosenheim | 1,4 % |
d) | Landkreis Altötting | 2,4 % |
e) | Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen | 2,7 % |
f) | Landkreis Berchtesgadener Land | 2,2 % |
g) | Landkreis Dachau | 3,2 % |
h) | Landkreis Ebersberg | 3,0 % |
i) | Landkreis Eichstätt | 2,9 % |
j) | Landkreis Erding | 2,9 % |
k) | Landkreis Freising | 3,9 % |
l) | Landkreis Fürstenfeldbruck | 4,6 % |
m) | Landkreis Garmisch-Partenkirchen | 1,9 % |
n) | Landkreis Landsberg am Lech | 2,6 % |
o) | Landkreis Miesbach | 2,0 % |
p) | Landkreis Mühldorf a.Inn | 2,6 % |
q) | Landkreis München | 7,4 % |
r) | Landkreis Neuburg-Schrobenhausen | 2,1 % |
s) | Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm | 2,7 % |
t) | Landkreis Rosenheim | 5,4 % |
u) | Landkreis Starnberg | 2,9 % |
v) | Landkreis Traunstein | 3,7 % |
w) | Landkreis Weilheim-Schongau | 2,9 % |
- 1.2.2
- Niederbayern
a) | Kreisfreie Stadt Landshut | 5,7 % |
b) | Kreisfreie Stadt Passau | 4,2 % |
c) | Kreisfreie Stadt Straubing | 3,9 % |
d) | Landkreis Deggendorf | 9,7 % |
e) | Landkreis Dingolfing-Landau | 8,0 % |
f) | Landkreis Freyung-Grafenau | 6,2 % |
g) | Landkreis Kelheim | 10,0 % |
h) | Landkreis Landshut | 12,9 % |
i) | Landkreis Passau | 15,5 % |
j) | Landkreis Regen | 6,1 % |
k) | Landkreis Rottal-Inn | 9,6 % |
l) | Landkreis Straubing-Bogen | 8,2 % |
- 1.2.3
- Oberpfalz
a) | Kreisfreie Stadt Amberg | 3,8 % |
b) | Kreisfreie Stadt Regensburg | 13,5 % |
c) | Kreisfreie Stadt Weiden i.d.OPf. | 3,8 % |
d) | Landkreis Amberg-Sulzbach | 9,3 % |
e) | Landkreis Cham | 11,4 % |
f) | Landkreis Neumarkt i.d.OPf. | 12,4 % |
g) | Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab | 8,6 % |
h) | Landkreis Regensburg | 17,5 % |
i) | Landkreis Schwandorf | 13,3 % |
j) | Landkreis Tirschenreuth | 6,4 % |
- 1.2.4
- Oberfranken
a) | Kreisfreie Stadt Bamberg | 7,3 % |
b) | Kreisfreie Stadt Bayreuth | 6,9 % |
c) | Kreisfreie Stadt Coburg | 3,9 % |
d) | Kreisfreie Stadt Hof | 4,4 % |
e) | Landkreis Bamberg | 14,0 % |
f) | Landkreis Bayreuth | 9,8 % |
g) | Landkreis Coburg | 8,0 % |
h) | Landkreis Forchheim | 11,0 % |
i) | Landkreis Hof | 8,7 % |
j) | Landkreis Kronach | 6,1 % |
k) | Landkreis Kulmbach | 6,8 % |
l) | Landkreis Lichtenfels | 6,4 % |
m) | Landkreis Wunsiedel i.Fichtelgebirge | 6,7 % |
- 1.2.5
- Mittelfranken
a) | Kreisfreie Stadt Ansbach | 2,3 % |
b) | Kreisfreie Stadt Erlangen | 6,5 % |
c) | Kreisfreie Stadt Fürth | 7,3 % |
d) | Kreisfreie Stadt Nürnberg | 29,5 % |
e) | Kreisfreie Stadt Schwabach | 2,3 % |
f) | Landkreis Ansbach | 10,4 % |
g) | Landkreis Erlangen-Höchstadt | 7,7 % |
h) | Landkreis Fürth | 6,5 % |
i) | Landkreis Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim | 5,6 % |
j) | Landkreis Nürnberger Land | 9,4 % |
k) | Landkreis Roth | 7,2 % |
l) | Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen | 5,3 % |
- 1.2.6
- Unterfranken
a) | Kreisfreie Stadt Aschaffenburg | 5,5 % |
b) | Kreisfreie Stadt Schweinfurt | 4,1 % |
c) | Kreisfreie Stadt Würzburg | 10,1 % |
d) | Landkreis Aschaffenburg | 13,0 % |
e) | Landkreis Bad Kissingen | 7,9 % |
f) | Landkreis Haßberge | 6,4 % |
g) | Landkreis Kitzingen | 6,9 % |
h) | Landkreis Main-Spessart | 9,5 % |
i) | Landkreis Miltenberg | 9,7 % |
j) | Landkreis Rhön-Grabfeld | 6,0 % |
k) | Landkreis Schweinfurt | 8,6 % |
l) | Landkreis Würzburg | 12,3 % |
- 1.2.7
- Schwaben
a) | Kreisfreie Stadt Augsburg | 15,6 % |
b) | Kreisfreie Stadt Kaufbeuren | 2,4 % |
c) | Kreisfreie Stadt Kempten (Allgäu) | 3,5 % |
d) | Kreisfreie Stadt Memmingen | 2,3 % |
e) | Landkreis Aichach-Friedberg | 7,1 % |
f) | Landkreis Augsburg | 13,6 % |
g) | Landkreis Dillingen a.d.Donau | 5,1 % |
h) | Landkreis Donau-Ries | 7,0 % |
i) | Landkreis Günzburg | 6,7 % |
j) | Landkreis Lindau (Bodensee) | 4,3 % |
k) | Landkreis Neu-Ulm | 9,5 % |
l) | Landkreis Oberallgäu | 8,0 % |
m) | Landkreis Ostallgäu | 7,3 % |
n) | Landkreis Unterallgäu | 7,6 % |
2.Anordnung des Sofortvollzugs
Der Sofortvollzug der Nr. 1 wird angeordnet.
3.Inkrafttreten
Diese Allgemeinverfügung tritt am 1. August 2025 in Kraft.
Begründung
Zu Nr. 1:
§ 29 DVAsyl sieht die Fortschreibung der Quoten in § 3 DVAsyl unter Berücksichtigung der aktuellsten Einwohnerzahlen im Wege der Allgemeinverfügung vor. Es erfolgt daher nunmehr die Fortschreibung unter Berücksichtigung des Bevölkerungsstandes zum 31. Dezember 2024 in Bayern, veröffentlicht durch das Landesamt für Statistik. Die errechneten Quoten wurden auf eine Nachkommastelle gerundet.
Zu Nr. 2:
Der Sofortvollzug von Nr. 1 wird gemäß § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) angeordnet, um die gerechte Verteilung von Schutzsuchenden aufgrund der aktuellsten Einwohnerzahlen zu gewährleisten. Die Verteilung innerhalb Bayerns soll so schnell wie möglich aufgrund der aktuellsten Einwohnerzahlen erfolgen, um eine Verteilung aufgrund der nunmehr tatsächlichen Verhältnisse zu ermöglichen. Ein Zuwarten bis zu einer gerichtlichen Entscheidung in der Hauptsache wäre unzumutbar, insbesondere auch deshalb, da bis dahin gegebenenfalls schon eine weitere Fortschreibung der Quoten zu erfolgen hätte.
Zu Nr. 3:
Die Allgemeinverfügung tritt am 1. August 2025 in Kraft.
Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach ihrer Bekanntgabe Klage erhoben werden.
Örtlich zuständig ist das Verwaltungsgericht, in dessen Bezirk der Kläger seinen Sitz oder Wohnsitz hat:
- Regierungsbezirk Oberbayern:
Verwaltungsgericht München in 80335 München, Bayerstraße 30, - Regierungsbezirke Niederbayern und Oberpfalz:
Verwaltungsgericht Regensburg in 93047 Regensburg, Haidplatz 1, - Regierungsbezirk Oberfranken:
Verwaltungsgericht Bayreuth in 95444 Bayreuth, Friedrichstraße 16, - Regierungsbezirk Mittelfranken:
Verwaltungsgericht Ansbach in 91522 Ansbach, Promenade 24–28, - Regierungsbezirk Unterfranken:
Verwaltungsgericht Würzburg in 97082 Würzburg, Burkarderstraße 26, - Regierungsbezirk Schwaben:
Verwaltungsgericht Augsburg in 86152 Augsburg, Kornhausgasse 4.
Für Kläger ohne Sitz oder Wohnsitz im Freistaat Bayern ist das Verwaltungsgericht München in 80335 München, Bayerstraße 30, örtlich zuständig.
Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern) und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, die angefochtene Allgemeinverfügung soll in Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden.
Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung
- Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zugelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen!
- Seit 1. Januar 2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.
- Kraft Bundesrecht wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrensgebühr fällig.
Brigitta Brunner
Ministerialdirektorin