911-B
Bezeichnung der Kreisstraßen
Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Wohnen, Bau und Verkehr
vom 26. November 2025, Az. 42-4312.by-10-1-3
Regierungen
Staatliche Bauämter mit Straßenbauaufgaben
nachrichtlich
Fernstraßen-Bundesamt
Bayer. Landkreistag
Bayer. Städtetag
Bayer. Gemeindetag
Nachstehend werden die Kurzbezeichnungen der Kreisstraßen in Bayern zum Stand 1. Januar 2025 bekanntgegeben. Diese Bekanntmachung ersetzt die Bekanntmachung vom 6. März 2014 (AllMBl. 2014 S. 159) und tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2025 in Kraft.
- 1. Kreisstraßen in der Baulast der Landkreise
| Landkreis | Kurzbezeichnung |
|---|---|
| Regierungsbezirk Oberbayern | |
| Altötting | AÖ |
| Bad Tölz-Wolfratshausen | TÖL |
| Berchtesgadener Land | BGL |
| Dachau | DAH |
| Ebersberg | EBE |
| Eichstätt | EI |
| Erding | ED |
| Freising | FS |
| Fürstenfeldbruck | FFB |
| Garmisch-Partenkirchen | GAP |
| Landsberg am Lech | LL |
| Miesbach | MB |
| Mühldorf a.Inn | MÜ |
| München | M |
| Neuburg-Schrobenhausen | ND |
| Pfaffenhofen a.d.Ilm | PAF |
| Rosenheim | RO |
| Starnberg | STA |
| Traunstein | TS |
| Weilheim-Schongau | WM |
| Regierungsbezirk Niederbayern | |
| Deggendorf | DEG |
| Dingolfing-Landau | DGF |
| Freyung-Grafenau | FRG |
| Kelheim | KEH |
| Landshut | LA |
| Passau | PA |
| Regen | REG |
| Rottal-Inn | PAN |
| Straubing-Bogen | SR |
| Regierungsbezirk Oberpfalz | |
| Amberg-Sulzbach | AS |
| Cham | CHA |
| Neumarkt i.d.OPf. | NM |
| Neustadt a.d.Waldnaab | NEW |
| Regensburg | R |
| Schwandorf | SAD |
| Tirschenreuth | TIR |
| Regierungsbezirk Oberfranken | |
| Bamberg | BA |
| Bayreuth | BT |
| Coburg | CO |
| Forchheim | FO |
| Hof | HO |
| Kronach | KC |
| Kulmbach | KU |
| Lichtenfels | LIF |
| Wunsiedel i.Fichtelgebirge | WUN |
| Regierungsbezirk Mittelfranken | |
| Ansbach | AN |
| Erlangen-Höchstadt | ERH |
| Fürth | FÜ |
| Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim | NEA |
| Nürnberger Land | LAU |
| Roth | RH |
| Weißenburg-Gunzenhausen | WUG |
| Regierungsbezirk Unterfranken | |
| Aschaffenburg | AB |
| Bad Kissingen | KG |
| Haßberge | HAS |
| Kitzingen | KT |
| Main-Spessart | MSP |
| Miltenberg | MIL |
| Rhön-Grabfeld | NES |
| Schweinfurt | SW |
| Würzburg | WÜ |
| Regierungsbezirk Schwaben | |
| Aichach-Friedberg | AIC |
| Augsburg | A |
| Dillingen a.d.Donau | DLG |
| Donau-Ries | DON |
| Günzburg | GZ |
| Lindau (Bodensee) | LI |
| Neu-Ulm | NU |
| Oberallgäu | OA |
| Ostallgäu | OAL |
| Unterallgäu | MN |
- 2. Kreisstraßen in der Baulast von kreisfreien Städten
| Kreisfreie Stadt | Kurzbezeichnung |
|---|---|
| Regierungsbezirk Oberbayern | |
| Ingolstadt | IN |
| München | Ms |
| Rosenheim | ROs |
| Regierungsbezirk Niederbayern | |
| Landshut | LAs |
| Passau | PAs |
| Straubing | SRs |
| Regierungsbezirk Oberpfalz | |
| Amberg | AM |
| Regensburg | Rs |
| Weiden i.d.OPf. | WEN |
| Regierungsbezirk Oberfranken | |
| Bamberg | BAs |
| Bayreuth | BTs |
| Coburg | COs |
| Hof | HOs |
| Regierungsbezirk Mittelfranken | |
| Ansbach | ANs |
| Erlangen | ER |
| Fürth | FÜs |
| Nürnberg | N |
| Schwabach | SC |
| Regierungsbezirk Unterfranken | |
| Aschaffenburg | ABs |
| Schweinfurt | SWs |
| Würzburg | WÜs |
| Regierungsbezirk Schwaben | |
| Augsburg | As |
| Kaufbeuren | KF |
| Kempten (Allgäu) | KE |
| Stadt Memmingen | MM |
- 3. Kreisstraßen in der Baulast von Gemeinden
| Gemeinde mit eigener Baulast | Kurzbezeichnung |
|---|---|
| Regierungsbezirk Oberbayern | |
| GKSt Erding | ED |
| GKSt Freising | FS |
| Stadt Geretrsried | TÖL |
| GKSt Landsberg am Lech | LL |
| GKSt Neuburg a.d.Donau | ND |
| Stadt Olching | FFB |
| Stadt Pfaffenhofen a.d.Ilm | PAF |
| Gemeinde Unterhaching | M |
| Stadt Waldkraiburg | MÜ |
| Regierungsbezirk Niederbayern | |
| GKSt Deggendorf | DEG |
| Regierungsbezirk Oberpfalz | |
| GKSt Schwandorf | SAD |
| GKSt Neumarkt i.d.OPf. | NM |
| Regierungsbezirk Oberfranken | |
| Stadt Forchheim | FO |
| GKSt Kulmbach | KU |
| Regierungsbezirk Mittelfranken | |
| Stadt Lauf a.d.Pegnitz | LAU |
| Stadt Roth | RH |
| Stadt Zirndorf | FÜ |
| Regierungsbezirk Schwaben | |
| Stadt Friedberg | AIC |
| Stadt Königsbrunn | A |
| GKSt Lindau (Bodensee) | LI |
| GKSt Neu-Ulm | NU |
Dr. Thomas Gruber
Ministerialdirektor